

El_Oztskrone
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Vorname | Zahn | Wohnort | H-Town | |||||||||||||||||||||||||
Nachname | Stocher | Homepage | ||||||||||||||||||||||||||
Alter | 42 | Trinke gerne | Gänsewein | |||||||||||||||||||||||||
Dabei seit | 26.10.2021 | Penner, weil | Deutschland scheisse ist … | |||||||||||||||||||||||||
Gebiet | Südatlantik | |||||||||||||||||||||||||||
Platzierung | 4942. |
|
||||||||||||||||||||||||||
Punkte | 216 | |||||||||||||||||||||||||||
Fragt ein Penner den anderen: "Hast du schon gefrühstückt?" "Nee, noch keinen Tropfen!" |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Haustiere: | ||||||||||||||||||||||||||||
Seehund
4355 Punkte
![]() ![]() ![]() 15
![]() Scholle
21692 Punkte
![]() ![]() ![]() 33
![]() Clownfisch
2219 Punkte
![]() ![]() ![]() 10
![]() |