
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
Vorname | A | Wohnort | ||||||||||||||||||||||||
Nachname | Nuss | Homepage | ||||||||||||||||||||||||
Alter | 43 | Trinke gerne | NordseeBrause | |||||||||||||||||||||||
Dabei seit | 06.09.2018 | Penner, weil | Gezwungen | |||||||||||||||||||||||
Gebiet | Pazifischer Ozean | |||||||||||||||||||||||||
Platzierung | 234. |
|
||||||||||||||||||||||||
Punkte | 15592 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Haustiere: | ||||||||||||||||||||||||||
Scholle
120533 Punkte
![]() ![]() ![]() 50
![]() Seeschwein
139998 Punkte
![]() ![]() ![]() 50
![]() Krake
63156 Punkte
![]() ![]() ![]() 50
![]() |