
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
Vorname | A | Wohnort | ||||||||||||||||||||||||
Nachname | Nuss | Homepage | ||||||||||||||||||||||||
Alter | 43 | Trinke gerne | NordseeBrause | |||||||||||||||||||||||
Dabei seit | 06.09.2018 | Penner, weil | Gezwungen | |||||||||||||||||||||||
Gebiet | Indischer Ozean | |||||||||||||||||||||||||
Platzierung | 208. |
|
||||||||||||||||||||||||
Punkte | 15163 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Haustiere: | ||||||||||||||||||||||||||
Hai
69005 Punkte
![]() ![]() ![]() 50
![]() Meerjungfrau
72814 Punkte
![]() ![]() ![]() 50
![]() Möwe
45375 Punkte
![]() ![]() ![]() 50
![]() |