

bennyman
![]() |
||||||||||||||||||||||||
Vorname | Omar Jackson aka OJ | Wohnort | RühRpOtt | |||||||||||||||||||||
Nachname | Simpson | Homepage | ||||||||||||||||||||||
Alter | 68 | Trinke gerne | Jägermeister mit Rum | |||||||||||||||||||||
Dabei seit | 13.02.2018 | Penner, weil | ich zu broke und nett war | |||||||||||||||||||||
Gebiet | Pazifischer Ozean | |||||||||||||||||||||||
Platzierung | 690. |
|
||||||||||||||||||||||
Punkte | 1910 | |||||||||||||||||||||||
Du weißt Atlantis is Tief |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Haustiere: | ||||||||||||||||||||||||
Krabbe
21809 Punkte
![]() ![]() ![]() 39
![]() Seekuh
11769 Punkte
![]() ![]() ![]() 25
![]() Hering
4391 Punkte
![]() ![]() ![]() 16
![]() |