

CSHARP
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
Vorname | Wohnort | |||||||||||||||||||||||||
Nachname | Homepage | |||||||||||||||||||||||||
Alter | 0 | Trinke gerne | ||||||||||||||||||||||||
Dabei seit | 25.09.2016 | Penner, weil | ||||||||||||||||||||||||
Gebiet | Pazifischer Ozean | |||||||||||||||||||||||||
Platzierung | 191. |
|
||||||||||||||||||||||||
Punkte | 19589 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Haustiere: | ||||||||||||||||||||||||||
Kugelfisch
108697 Punkte
![]() ![]() ![]() 50
![]() Quastenflosser
0 Punkte
![]() ![]() ![]() 1
![]() Pottwal
0 Punkte
![]() ![]() ![]() 1
![]() |