CSHARP
|
||||||||||||||||||||||||||
Vorname | Wohnort | |||||||||||||||||||||||||
Nachname | Homepage | |||||||||||||||||||||||||
Alter | 0 | Trinke gerne | ||||||||||||||||||||||||
Dabei seit | 25.09.2016 | Penner, weil | ||||||||||||||||||||||||
Gebiet | Pazifischer Ozean | |||||||||||||||||||||||||
Platzierung | 110. |
|
||||||||||||||||||||||||
Punkte | 32847 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Haustiere: | ||||||||||||||||||||||||||
Kugelfisch
108697 Punkte
Gut gegen "Robust"
Schlecht gegen "Wild"
50
Quastenflosser
0 Punkte
Gut gegen "Flink"
Schlecht gegen "Robust"
1
Pottwal
0 Punkte
Gut gegen "Wild"
Schlecht gegen "Flink"
1
|