

CSHARP
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
Vorname | Wohnort | |||||||||||||||||||||||||
Nachname | Homepage | |||||||||||||||||||||||||
Alter | 0 | Trinke gerne | ||||||||||||||||||||||||
Dabei seit | 25.09.2016 | Penner, weil | ||||||||||||||||||||||||
Gebiet | Indischer Ozean | |||||||||||||||||||||||||
Platzierung | 209. |
|
||||||||||||||||||||||||
Punkte | 19707 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Haustiere: | ||||||||||||||||||||||||||
Muräne
106080 Punkte
![]() ![]() ![]() 50
![]() Stachelrochen
89568 Punkte
![]() ![]() ![]() 50
![]() Kugelfisch
108697 Punkte
![]() ![]() ![]() 50
![]() |