
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
Vorname | Wohnort | |||||||||||||||||||||||||
Nachname | Homepage | |||||||||||||||||||||||||
Alter | 0 | Trinke gerne | ||||||||||||||||||||||||
Dabei seit | 25.09.2016 | Penner, weil | ||||||||||||||||||||||||
Gebiet | Pazifischer Ozean | |||||||||||||||||||||||||
Platzierung | 146. |
|
||||||||||||||||||||||||
Punkte | 31498 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Haustiere: | ||||||||||||||||||||||||||
Seegurke
83094 Punkte
![]() ![]() ![]() 50
![]() Seeschwein
93478 Punkte
![]() ![]() ![]() 50
![]() Quastenflosser
43784 Punkte
![]() ![]() ![]() 43
![]() |