
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
Vorname | Wohnort | |||||||||||||||||||||||||
Nachname | Homepage | |||||||||||||||||||||||||
Alter | 0 | Trinke gerne | ||||||||||||||||||||||||
Dabei seit | 02.03.2016 | Penner, weil | ||||||||||||||||||||||||
Gebiet | Nördliches Eismeer | |||||||||||||||||||||||||
Platzierung | 221. |
|
||||||||||||||||||||||||
Punkte | 15960 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Haustiere: | ||||||||||||||||||||||||||
Scholle
32754 Punkte
![]() ![]() ![]() 45
![]() Papagei
25456 Punkte
![]() ![]() ![]() 41
![]() Scholle
17683 Punkte
![]() ![]() ![]() 28
![]() |