

Aristoteles
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
Vorname | Wohnort | |||||||||||||||||||||||||
Nachname | Homepage | |||||||||||||||||||||||||
Alter | 0 | Trinke gerne | ||||||||||||||||||||||||
Dabei seit | 01.03.2016 | Penner, weil | ||||||||||||||||||||||||
Gebiet | Pazifischer Ozean | |||||||||||||||||||||||||
Platzierung | 207. |
|
||||||||||||||||||||||||
Punkte | 16671 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Haustiere: | ||||||||||||||||||||||||||
Kugelfisch
43244 Punkte
![]() ![]() ![]() 38
![]() Scholle
47111 Punkte
![]() ![]() ![]() 43
![]() Anglerfisch
6160 Punkte
![]() ![]() ![]() 18
![]() |