

Aristoteles
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
Vorname | Wohnort | |||||||||||||||||||||||||
Nachname | Homepage | |||||||||||||||||||||||||
Alter | 0 | Trinke gerne | ||||||||||||||||||||||||
Dabei seit | 01.03.2016 | Penner, weil | ||||||||||||||||||||||||
Gebiet | Südlicher Ozean | |||||||||||||||||||||||||
Platzierung | 314. |
|
||||||||||||||||||||||||
Punkte | 10985 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Haustiere: | ||||||||||||||||||||||||||
Seeschwein
26064 Punkte
![]() ![]() ![]() 32
![]() Qualle
30830 Punkte
![]() ![]() ![]() 36
![]() Seestern
37551 Punkte
![]() ![]() ![]() 37
![]() |