

Seestern
![]() |
||||||||||||||||||||
Vorname | Wohnort | |||||||||||||||||||
Nachname | Homepage | |||||||||||||||||||
Alter | 0 | Trinke gerne | Meerwasser | |||||||||||||||||
Dabei seit | 28.02.2016 | Penner, weil | mein Schiff unterging | |||||||||||||||||
Gebiet | Pazifischer Ozean | |||||||||||||||||||
Platzierung | 76. |
|
||||||||||||||||||
Punkte | 32257 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Haustiere: | ||||||||||||||||||||
Seeschwein
211432 Punkte
![]() ![]() ![]() 50
![]() Scholle
208216 Punkte
![]() ![]() ![]() 50
![]() Krake
35677 Punkte
![]() ![]() ![]() 50
![]() |