
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
Vorname | Wohnort | |||||||||||||||||||||||||
Nachname | Homepage | |||||||||||||||||||||||||
Alter | 0 | Trinke gerne | ||||||||||||||||||||||||
Dabei seit | 27.02.2016 | Penner, weil | ||||||||||||||||||||||||
Gebiet | Indischer Ozean | |||||||||||||||||||||||||
Platzierung | 226. |
|
||||||||||||||||||||||||
Punkte | 16107 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Haustiere: | ||||||||||||||||||||||||||
Seegurke
54848 Punkte
![]() ![]() ![]() 50
![]() Kugelfisch
51052 Punkte
![]() ![]() ![]() 47
![]() Seeschwein
71902 Punkte
![]() ![]() ![]() 50
![]() |