

Fischkutte
![]() |
||||||||||||||||||
Vorname | Wohnort | |||||||||||||||||
Nachname | Homepage | |||||||||||||||||
Alter | 0 | Trinke gerne | ||||||||||||||||
Dabei seit | 27.02.2016 | Penner, weil | ||||||||||||||||
Gebiet | Indischer Ozean | |||||||||||||||||
Platzierung | 141. |
|
||||||||||||||||
Punkte | 25806 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Haustiere: | ||||||||||||||||||
Papagei
135676 Punkte
![]() ![]() ![]() 50
![]() Krake
48073 Punkte
![]() ![]() ![]() 50
![]() Scholle
62820 Punkte
![]() ![]() ![]() 50
![]() |