

elschwabbel
![]() |
||||||||||||||||||
Vorname | Wohnort | |||||||||||||||||
Nachname | Homepage | |||||||||||||||||
Alter | 0 | Trinke gerne | ||||||||||||||||
Dabei seit | 24.02.2016 | Penner, weil | ||||||||||||||||
Gebiet | Indischer Ozean | |||||||||||||||||
Platzierung | 69. |
|
||||||||||||||||
Punkte | 32614 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Haustiere: | ||||||||||||||||||
Neptun
21410 Punkte
![]() ![]() ![]() 37
![]() Pfeilgiftfrosch
3899 Punkte
![]() ![]() ![]() 14
![]() Stachelrochen
21385 Punkte
![]() ![]() ![]() 40
![]() |