

elschwabbel
![]() |
||||||||||||||||||
Vorname | Wohnort | |||||||||||||||||
Nachname | Homepage | |||||||||||||||||
Alter | 0 | Trinke gerne | ||||||||||||||||
Dabei seit | 24.02.2016 | Penner, weil | ||||||||||||||||
Gebiet | Indischer Ozean | |||||||||||||||||
Platzierung | 135. |
|
||||||||||||||||
Punkte | 21072 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Haustiere: | ||||||||||||||||||
Pfeilgiftfrosch
11478 Punkte
![]() ![]() ![]() 29
![]() Stachelrochen
30880 Punkte
![]() ![]() ![]() 48
![]() Muräne
75 Punkte
![]() ![]() ![]() 1
![]() |