
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
Vorname | Wohnort | |||||||||||||||||||||||||
Nachname | Homepage | |||||||||||||||||||||||||
Alter | 0 | Trinke gerne | ||||||||||||||||||||||||
Dabei seit | 23.02.2016 | Penner, weil | ||||||||||||||||||||||||
Gebiet | Pazifischer Ozean | |||||||||||||||||||||||||
Platzierung | 64. |
|
||||||||||||||||||||||||
Punkte | 30376 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Haustiere: | ||||||||||||||||||||||||||
Seekuh
394807 Punkte
![]() ![]() ![]() 50
![]() Hai
655861 Punkte
![]() ![]() ![]() 50
![]() Seegurke
215686 Punkte
![]() ![]() ![]() 50
![]() |