
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
Vorname | Wohnort | |||||||||||||||||||||||||
Nachname | Homepage | |||||||||||||||||||||||||
Alter | 0 | Trinke gerne | ||||||||||||||||||||||||
Dabei seit | 23.02.2016 | Penner, weil | ||||||||||||||||||||||||
Gebiet | Indischer Ozean | |||||||||||||||||||||||||
Platzierung | 118. |
|
||||||||||||||||||||||||
Punkte | 29679 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Haustiere: | ||||||||||||||||||||||||||
Seekuh
474494 Punkte
![]() ![]() ![]() 50
![]() Hai
907344 Punkte
![]() ![]() ![]() 50
![]() Seegurke
220510 Punkte
![]() ![]() ![]() 50
![]() |