
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
Vorname | Wohnort | |||||||||||||||||||||||||
Nachname | Homepage | |||||||||||||||||||||||||
Alter | 0 | Trinke gerne | ||||||||||||||||||||||||
Dabei seit | 23.02.2016 | Penner, weil | ||||||||||||||||||||||||
Gebiet | Pazifischer Ozean | |||||||||||||||||||||||||
Platzierung | 89. |
|
||||||||||||||||||||||||
Punkte | 28430 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Haustiere: | ||||||||||||||||||||||||||
Seekuh
443793 Punkte
![]() ![]() ![]() 50
![]() Hai
785272 Punkte
![]() ![]() ![]() 50
![]() Seegurke
218306 Punkte
![]() ![]() ![]() 50
![]() |