
Der_Opipus
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
Vorname | Opi | Wohnort | Alpen | |||||||||||||||||||||||
Nachname | wahn | Homepage | ||||||||||||||||||||||||
Alter | 47 | Trinke gerne | Bier | |||||||||||||||||||||||
Dabei seit | 23.02.2016 | Penner, weil | mir danach war | |||||||||||||||||||||||
Gebiet | Indischer Ozean | |||||||||||||||||||||||||
Platzierung | 282. |
|
||||||||||||||||||||||||
Punkte | 11841 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Haustiere: | ||||||||||||||||||||||||||
Kugelfisch
43847 Punkte
![]() ![]() ![]() 50
![]() Krabbe
42084 Punkte
![]() ![]() ![]() 50
![]() Seeschwein
39997 Punkte
![]() ![]() ![]() 50
![]() |