
MAZOVIA
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
Vorname | WIDZEW | Wohnort | ||||||||||||||||||||||||
Nachname | ŁÓDŻ | Homepage | ||||||||||||||||||||||||
Alter | 10 | Trinke gerne | ||||||||||||||||||||||||
Dabei seit | 23.02.2016 | Penner, weil | ||||||||||||||||||||||||
Gebiet | Nordsee | |||||||||||||||||||||||||
Platzierung | 167. |
|
||||||||||||||||||||||||
Punkte | 16784 | |||||||||||||||||||||||||
"Wszystko idzie na bok, |
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Haustiere: | ||||||||||||||||||||||||||
Krabbe
81732 Punkte
![]() ![]() ![]() 46
![]() Seepferdchen
25322 Punkte
![]() ![]() ![]() 28
![]() Quastenflosser
2989 Punkte
![]() ![]() ![]() 7
![]() |