
MAZOVIA
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
Vorname | WIDZEW | Wohnort | ||||||||||||||||||||||||
Nachname | ŁÓDŻ | Homepage | ||||||||||||||||||||||||
Alter | 10 | Trinke gerne | ||||||||||||||||||||||||
Dabei seit | 23.02.2016 | Penner, weil | ||||||||||||||||||||||||
Gebiet | Nordsee | |||||||||||||||||||||||||
Platzierung | 83. |
|
||||||||||||||||||||||||
Punkte | 30861 | |||||||||||||||||||||||||
"Wszystko idzie na bok, |
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Haustiere: | ||||||||||||||||||||||||||
Quastenflosser
38938 Punkte
![]() ![]() ![]() 41
![]() Schwertfisch
9930 Punkte
![]() ![]() ![]() 21
![]() Seeschwein
0 Punkte
![]() ![]() ![]() 1
![]() |